Вес драгоценных камней различных видов огранки
-
Alexandr Savinov
- Повідомлень: 48
- З нами з: 23 вересня 2009, 11:05
Вес драгоценных камней различных видов огранки
Чтобы узнать вес бриллианта в походных условиях (например при покупке камней в Таиланде) нужно иметь в кармане штангельциркуль и вот таблицу с расчетными формулами.
Форма огранки "Антик" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Овал" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Маркиз" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Круглая" / "Роза" D2 x H x P x 0.00221
Форма огранки "челнок" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Бусина" D3 x P x 0.00259
Форма огранки "Грушевидная" L x S x H x P x 0.00175
Форма огранки "Изумрудная" L x S x H x P x 0.00245
Форма огранки "Кабошон" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Квадратная" L2 x H x P x 0.0023
Форма огранки "Круглая" D2 x H x P x 0.0018
Форма огранки "Прямоугольная" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Сердце" L x S x H x P x 0.00168
Форма огранки "Трапеция" L x Sср. x H x P x 0.0026
Обозначения:
D - Диаметр (мм)
L - Длина (мм)
S - Ширина (мм)
Sср. - Средняя ширина (мм)
Н - Высота (мм)
P - Плотность (относительная погрешность ± 10%)
Форма огранки "Антик" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Овал" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Маркиз" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Круглая" / "Роза" D2 x H x P x 0.00221
Форма огранки "челнок" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Бусина" D3 x P x 0.00259
Форма огранки "Грушевидная" L x S x H x P x 0.00175
Форма огранки "Изумрудная" L x S x H x P x 0.00245
Форма огранки "Кабошон" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Квадратная" L2 x H x P x 0.0023
Форма огранки "Круглая" D2 x H x P x 0.0018
Форма огранки "Прямоугольная" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Сердце" L x S x H x P x 0.00168
Форма огранки "Трапеция" L x Sср. x H x P x 0.0026
Обозначения:
D - Диаметр (мм)
L - Длина (мм)
S - Ширина (мм)
Sср. - Средняя ширина (мм)
Н - Высота (мм)
P - Плотность (относительная погрешность ± 10%)
-
Admin
- Администратор
- Повідомлень: 1163
- З нами з: 25 квітня 2009, 11:28
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 132 рази
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
удалил копию этой темы
оставил с более поздним временем создания
оставил с более поздним временем создания
-
Diamant
- Повідомлень: 43
- З нами з: 02 червня 2009, 23:56
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 4 рази
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
спасибо, полезная таблицаAlexandr Savinov писав:Чтобы узнать вес бриллианта в походных условиях (например при покупке камней в Таиланде) нужно иметь в кармане штангельциркуль и вот таблицу с расчетными формулами.
Форма огранки "Антик" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Овал" L x S x H x P x 0.0020
Форма огранки "Маркиз" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Круглая" / "Роза" D2 x H x P x 0.00221
Форма огранки "челнок" L x S x H x P x 0.0016
Форма огранки "Бусина" D3 x P x 0.00259
Форма огранки "Грушевидная" L x S x H x P x 0.00175
Форма огранки "Изумрудная" L x S x H x P x 0.00245
Форма огранки "Кабошон" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Квадратная" L2 x H x P x 0.0023
Форма огранки "Круглая" D2 x H x P x 0.0018
Форма огранки "Прямоугольная" L x S x H x P x 0.0026
Форма огранки "Сердце" L x S x H x P x 0.00168
Форма огранки "Трапеция" L x Sср. x H x P x 0.0026
Обозначения:
D - Диаметр (мм)
L - Длина (мм)
S - Ширина (мм)
Sср. - Средняя ширина (мм)
Н - Высота (мм)
P - Плотность (относительная погрешность ± 10%)
в мемориз)
-
anna
- Повідомлень: 76
- З нами з: 14 листопада 2009, 17:25
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Кроме вышеперечисленных выше форм, придаваемые камню при обработке, существуют еще и такие формы: панделок, бриолет, бочка, щит, капля, восьмиугольник, французская. Интересно, а как расчитываются вес таких видов огранки. Хотелось бы иметь полную таблицу, для расчета массы камней.
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Вес различных камней различных огранок никак не расчитывается... То есть теоретически такие расчеты возможны... Определить объем камня конкретного размера конкретной огранки, и рассчитать его вес с учетом плотности можно, но такое не приходило в голову никому..
Тем более, что расчет такой будет верен только для камней с идеальными пропорциями, которые еще тоже никто официально не установил и не утвердил... Для разных типов камней и пропорции идеальные разные.. Так что все эти данные - статистические..
Я помещу здесь таблицу весов в зависимости от размера для основных огранок наиболее распорстраненных камней.
Я помещу здесь таблицу весов в зависимости от размера для основных огранок наиболее распорстраненных камней.
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Примерный вес различных камней огранки ОВАЛ в зависимости от размера.
Size in mm: 5x3 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 12x10 14x12
Weight in carat
Alexandrite .30 .51 .80 1.45 2.00 3.60 4.25 6.00 8.90
Amethyst .23 .45 .85 1.25 1.75 2.40 3.20 4.50 6.50
Aquamarine .20 .40 .75 1.10 1.75 2.25 3.00 4.50 6.75
Citrine .23 .45 .85 1.25 1.75 2.40 3.25 4.20 5.20
Diamond .25 .50 .75 1.40 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00
Emerald .25 .52 .85 1.26 1.90 2.60 3.75 5.00 7.50
Garnet .25 .55 1.00 1.40 2.10 2.80 3.75 5.00 7.00
Iolite .21 .40 .63 1.02 - - - - -
Opal .16 .28 .47 .78 1.10 1.65 2.15 3.00 4.00
Peridot .28 .50 .95 1.35 2.00 2.50 3.50 4.00 6.00
Ruby .35 .60 1.00 1.55 2.20 3.15 3.80 6.00 7.25
Sapphire .35 .60 1.00 1.55 2.20 3.15 3.80 6.00 7.25
Tanzanite .20 .48 .89 1.35 - - - - -
Topaz .28 .57 1.10 1.60 2.50 3.50 4.50 6.00 8.80
Tourmaline .25 .50 .90 1.18 2.30 2.90 3.50 5.25 6.80
Tsavorite .28 .52 .75 - - - - - -
Zircon .40 .75 1.45 2.00 2.85 4.00 5.60 7.50 8.20
Продолжение для других видов огранок - следует...
Size in mm: 5x3 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 12x10 14x12
Weight in carat
Alexandrite .30 .51 .80 1.45 2.00 3.60 4.25 6.00 8.90
Amethyst .23 .45 .85 1.25 1.75 2.40 3.20 4.50 6.50
Aquamarine .20 .40 .75 1.10 1.75 2.25 3.00 4.50 6.75
Citrine .23 .45 .85 1.25 1.75 2.40 3.25 4.20 5.20
Diamond .25 .50 .75 1.40 2.00 3.00 4.00 5.00 8.00
Emerald .25 .52 .85 1.26 1.90 2.60 3.75 5.00 7.50
Garnet .25 .55 1.00 1.40 2.10 2.80 3.75 5.00 7.00
Iolite .21 .40 .63 1.02 - - - - -
Opal .16 .28 .47 .78 1.10 1.65 2.15 3.00 4.00
Peridot .28 .50 .95 1.35 2.00 2.50 3.50 4.00 6.00
Ruby .35 .60 1.00 1.55 2.20 3.15 3.80 6.00 7.25
Sapphire .35 .60 1.00 1.55 2.20 3.15 3.80 6.00 7.25
Tanzanite .20 .48 .89 1.35 - - - - -
Topaz .28 .57 1.10 1.60 2.50 3.50 4.50 6.00 8.80
Tourmaline .25 .50 .90 1.18 2.30 2.90 3.50 5.25 6.80
Tsavorite .28 .52 .75 - - - - - -
Zircon .40 .75 1.45 2.00 2.85 4.00 5.60 7.50 8.20
Продолжение для других видов огранок - следует...
-
Светлана Снежная
- Повідомлень: 70
- З нами з: 25 вересня 2009, 23:17
- Звідки: Умань
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 4 рази
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Так-с, столько новых слов... и интересной информации. Таблички - это прекрасно, Gemstoneskiosk, с нетерпением ждем продолжения. А еще если можно, нельзя ли разместить фото (у вас точно имеются) различных видов огранки с непонятными названиями - в образовательных целях!!!
Я еще понимаю как выглядит сердце, про кабошон уже рассказали (я вот была уверенна, что кабошон круглый, а не плоский снизу), изумрудная огранка вроде как квадратом... а вот что такое бриолет или маркиза, очень смутно.
Я еще понимаю как выглядит сердце, про кабошон уже рассказали (я вот была уверенна, что кабошон круглый, а не плоский снизу), изумрудная огранка вроде как квадратом... а вот что такое бриолет или маркиза, очень смутно.
❂ Діамант — характеристики дорогоцінного каменю.
❂ Купити діаманти з дисконтом порівняно з цінами біржі.
❂ Купити діаманти з дисконтом порівняно з цінами біржі.
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Ясно! Заказ принят!! Сделаем с картинками-иллюстрациями.. 
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Примерный вес камней стандартной круглой огранки.
Size in mm
Weight in carat 2 3 4 5 6 6.5 7 8 10
Alexandrite .04 .12 .35 .63 1.30 1.86 2.15 2.90 5.20
Amethyst .04 .10 .20 .40 .70 1.10 1.30 1.80 3.30
Aquamarine .04 .10 .25 .45 .75 1.31 1.60 2.40 3.50
Citrine .04 .10 .20 .40 .70 1.10 1.30 1.80 3.30
Diamond .03 .10 .23 .47 .80 1.00 1.25 1.90 3.50
Emerald .04 .12 .27 .48 .80 1.26 1.70 2.50 6.10
Pyrope Garnet .05 .13 .30 .60 1.00 1.40 1.60 2.50 5.75
Opal .02 .09 .16 .34 .57 .75 .83 1.30 2.00
Peridot .05 .12 .26 .50 .85 1.11 1.25 2.00 5.25
Ruby .05 .15 .34 .65 1.05 1.41 1.60 2.25 4.50
Sapphire .05 .15 .34 .65 1.05 1.41 1.60 2.25 4.50
Topaz .04 .11 .30 .56 1.00 1.36 1.55 2.50 5.75
Tourmaline .04 .12 .24 .45 .75 1.28 1.55 2.00 3.00
Zircon .06 .17 .36 .69 1.25 1.58 1.75 2.60 5.00
Size in mm
Weight in carat 2 3 4 5 6 6.5 7 8 10
Alexandrite .04 .12 .35 .63 1.30 1.86 2.15 2.90 5.20
Amethyst .04 .10 .20 .40 .70 1.10 1.30 1.80 3.30
Aquamarine .04 .10 .25 .45 .75 1.31 1.60 2.40 3.50
Citrine .04 .10 .20 .40 .70 1.10 1.30 1.80 3.30
Diamond .03 .10 .23 .47 .80 1.00 1.25 1.90 3.50
Emerald .04 .12 .27 .48 .80 1.26 1.70 2.50 6.10
Pyrope Garnet .05 .13 .30 .60 1.00 1.40 1.60 2.50 5.75
Opal .02 .09 .16 .34 .57 .75 .83 1.30 2.00
Peridot .05 .12 .26 .50 .85 1.11 1.25 2.00 5.25
Ruby .05 .15 .34 .65 1.05 1.41 1.60 2.25 4.50
Sapphire .05 .15 .34 .65 1.05 1.41 1.60 2.25 4.50
Topaz .04 .11 .30 .56 1.00 1.36 1.55 2.50 5.75
Tourmaline .04 .12 .24 .45 .75 1.28 1.55 2.00 3.00
Zircon .06 .17 .36 .69 1.25 1.58 1.75 2.60 5.00
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Примерный вес камней стандартной огранки Капля (Груша)
Size in mm
Weight in carat 5x3 6x4 7x5 8x6 9x6 10x7 12x8 14x9
Alexandrite .30 .50 .85 1.10 2.10 3.60 6.60 8.80
Amethyst .20 .35 .65 .85 1.25 1.70 4.00 5.00
Aquamarine .20 .35 .65 .90 1.30 1.85 4.20 5.60
Citrine .20 .35 .65 .85 1.30 1.70 4.00 5.00
Diamond .25 .50 .75 1.00 1.50 2.00 3.50 5.00
Emerald .25 .45 .70 1.05 1.70 2.60 4.15 6.10
Pyrope Garnet .25 .40 1.00 1.15 1.30 1.80 3.50 5.80
Opal .13 .22 .35 .50 .70 1.03 1.40 2.45
Peridot .25 .45 .70 .80 1.10 1.40 3.40 4.75
Ruby .30 .50 .75 1.00 1.85 2.50 4.75 7.90
Sapphire .30 .50 .75 1.00 1.85 2.50 4.75 7.90
Topaz .25 .50 1.00 1.10 2.00 3.50 6.50 8.50
Tourmaline .35 .45 .60 .90 1.10 1.40 2.80 6.75
Zircon .30 .70 1.00 1.30 2.60 4.00 5.25 7.50
Size in mm
Weight in carat 5x3 6x4 7x5 8x6 9x6 10x7 12x8 14x9
Alexandrite .30 .50 .85 1.10 2.10 3.60 6.60 8.80
Amethyst .20 .35 .65 .85 1.25 1.70 4.00 5.00
Aquamarine .20 .35 .65 .90 1.30 1.85 4.20 5.60
Citrine .20 .35 .65 .85 1.30 1.70 4.00 5.00
Diamond .25 .50 .75 1.00 1.50 2.00 3.50 5.00
Emerald .25 .45 .70 1.05 1.70 2.60 4.15 6.10
Pyrope Garnet .25 .40 1.00 1.15 1.30 1.80 3.50 5.80
Opal .13 .22 .35 .50 .70 1.03 1.40 2.45
Peridot .25 .45 .70 .80 1.10 1.40 3.40 4.75
Ruby .30 .50 .75 1.00 1.85 2.50 4.75 7.90
Sapphire .30 .50 .75 1.00 1.85 2.50 4.75 7.90
Topaz .25 .50 1.00 1.10 2.00 3.50 6.50 8.50
Tourmaline .35 .45 .60 .90 1.10 1.40 2.80 6.75
Zircon .30 .70 1.00 1.30 2.60 4.00 5.25 7.50
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Примерный вес камней стандартной огранки Октагон Эмералд (Изумрудная)
Size in mm
Weight in carat 5x3 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 12x10 14x12
Alexandrite .40 .70 1.30 2.60 3.60 4.20 6.00 8.50 9.90
Amethyst .35 .55 1.10 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Aquamarine .25 .50 .80 1.40 2.00 3.00 4.30 4.75 7.75
Citrine .35 .55 1.00 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Diamond .25 .50 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00 7.80 8.80
Emerald .30 .60 .90 1.80 2.31 3.15 4.50 5.25 5.80
Pyrope Garnet .40 .80 1.20 1.70 2.50 3.50 4.30 6.35 9.00
Peridot .35 .60 1.00 1.70 2.25 3.80 5.25 6.25 8.80
Ruby .55 .75 1.15 1.60 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Sapphire .55 .75 1.15 1.75 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Topaz .40 .65 1.25 2.40 3.40 4.00 5.75 8.00 9.50
Tourmaline .30 .60 1.60 2.15 2.80 3.60 4.30 5.20 8.50
Zircon .60 .85 1.70 2.35 3.90 450 6.20 7.01 8.95
Size in mm
Weight in carat 5x3 6x4 7x5 8x6 9x7 10x8 11x9 12x10 14x12
Alexandrite .40 .70 1.30 2.60 3.60 4.20 6.00 8.50 9.90
Amethyst .35 .55 1.10 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Aquamarine .25 .50 .80 1.40 2.00 3.00 4.30 4.75 7.75
Citrine .35 .55 1.00 1.60 2.25 2.90 4.20 5.60 7.25
Diamond .25 .50 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00 7.80 8.80
Emerald .30 .60 .90 1.80 2.31 3.15 4.50 5.25 5.80
Pyrope Garnet .40 .80 1.20 1.70 2.50 3.50 4.30 6.35 9.00
Peridot .35 .60 1.00 1.70 2.25 3.80 5.25 6.25 8.80
Ruby .55 .75 1.15 1.60 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Sapphire .55 .75 1.15 1.75 2.30 2.75 4.00 6.25 9.00
Topaz .40 .65 1.25 2.40 3.40 4.00 5.75 8.00 9.50
Tourmaline .30 .60 1.60 2.15 2.80 3.60 4.30 5.20 8.50
Zircon .60 .85 1.70 2.35 3.90 450 6.20 7.01 8.95
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Примерный вес камней стабдартной огранки Маркиза
Size in mm
Weight in carat 4x2 5x3 6x3 7x3.5 8x4 10x5 12x6 14x7
Alexandrite .07 .20 .30 .50 .70 1.25 2.10 3.50
Amethyst .10 .15 .20 .34 .48 .90 1.59 2.45
Aquamarine .08 .14 .20 .25 .50 .80 1.50 2.75
Citrine .10 .15 .20 .35 .50 .90 1.59 2.45
Diamond .12 .18 .25 .37 .50 1.00 2.00 3.00
Emerald .09 .19 .30 .45 .60 1.40 1.80 2.80
Pyrope Garnet .09 .16 .25 .42 .60 1.20 2.00 2.85
Opal .09 .13 .17 .27 .37 .59 1.00 1.25
Peridot .10 .17 .25 .37 .50 1.00 2.00 2.55
Ruby .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Sapphire .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Topaz .07 .17 .30 .50 .70 1.20 2.00 3.40
Tourmaline .10 .20 .30 .45 .60 .85 1.55 2.20
Zircon .13 .23 .33 .55 .75 1.25 1.95 3.00
Size in mm
Weight in carat 4x2 5x3 6x3 7x3.5 8x4 10x5 12x6 14x7
Alexandrite .07 .20 .30 .50 .70 1.25 2.10 3.50
Amethyst .10 .15 .20 .34 .48 .90 1.59 2.45
Aquamarine .08 .14 .20 .25 .50 .80 1.50 2.75
Citrine .10 .15 .20 .35 .50 .90 1.59 2.45
Diamond .12 .18 .25 .37 .50 1.00 2.00 3.00
Emerald .09 .19 .30 .45 .60 1.40 1.80 2.80
Pyrope Garnet .09 .16 .25 .42 .60 1.20 2.00 2.85
Opal .09 .13 .17 .27 .37 .59 1.00 1.25
Peridot .10 .17 .25 .37 .50 1.00 2.00 2.55
Ruby .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Sapphire .13 .24 .35 .55 .75 1.15 2.20 3.00
Topaz .07 .17 .30 .50 .70 1.20 2.00 3.40
Tourmaline .10 .20 .30 .45 .60 .85 1.55 2.20
Zircon .13 .23 .33 .55 .75 1.25 1.95 3.00
-
Gemstoneskiosk
- Повідомлень: 848
- З нами з: 02 квітня 2010, 00:37
- Звідки: Монреаль, Канада
- Подякували: 61 раз
Re: Вес драгоценных камней различных видов огранки
Вес бриллиантов стандартной огранки КРУГ. Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.
Размер мм Вес, Карат
1.00 x 1.00 0.006
1.10 x 1.10 0.007
1.20 x 1.20 0.009
1.30 x 1.30 0.01
1.40 x 1.40 0.013
1.50 x 1.50 0.015
1.60 x 1.60 0.018
1.70 x 1.70 0.02
1.80 x 1.80 0.025
1.90 x 1.90 0.03
2.00 x 2.00 0.035
2.10 x 2.10 0.04
2.20 x 2.20 0.045
2.30 x 2.30 0.05
2.40 x 2.40 0.06
2.50 x 2.50 0.065
2.60 x 2.60 0.07
2.70 x 2.70 0.08
2.80 x 2.80 0.09
2.90 x 2.90 0.10
3.00 x 3.00 0.11
3.10 x 3.10 0.12
3.20 x 3.20 0.13
3.30 x 3.30 0.14
3.40 x 3.40 0.15
3.50 x 3.50 0.16
3.60 x 3.60 0.18
3.70 x 3.70 0.20
3.80 x 3.80 0.22
3.90 x 3.90 0.24
4.00 x 4.00 0.26
4.10 x 4.10 0.27
4.20 x 4.20 0.28
4.30 x 4.30 0.31
4.40 x 4.40 0.33
4.50 x 4.50 0.36
4.60 x 4.60 0.40
4.70 x 4.70 0.43
4.80 x 4.80 0.45
4.90 x 4.90 0.47
5.00 x 5.00 0.49
Вес бриллиантов стандартной огранки Квадрат (ПРИНЦЕССА). Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.
Размер, мм Вес, Карат
1.40 x 1.40 0.02
1.50 x 1.50 0.02
1.60 x 1.60 0.025
1.70 x 1.70 0.03
1.80 x 1.80 0.04
1.90 x 1.90 0.045
2.00 x 2.00 0.05
2.10 x 2.10 0.06
2.20 x 2.20 0.07
2.30 x 2.30 0.08
2.40 x 2.40 0.09
2.50 x 2.50 0.10
2.60 x 2.60 0.12
2.70 x 2.70 0.13
2.80 x 2.80 0.14
2.90 x 2.90 0.15
3.00 x 3.00 0.17
3.10 x 3.10 0.18
3.20 x 3.20 0.19
3.30 x 3.30 0.21
3.40 x 3.40 0.23
3.50 x 3.50 0.25
3.60 x 3.60 0.28
3.70 x 3.70 0.30
3.80 x 3.80 0.33
3.90 x 3.90 0.36
4.00 x 4.00 0.39
4.10 x 4.10 0.41
4.20 x 4.20 0.43
4.30 x 4.30 0.46
Вес бриллиантов стандартной огранки Триллион. Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.
2.40 x 2.40 0.04
2.60 x 2.60 0.05
2.80 x 2.80 0.06
3.00 x 3.00 0.08
3.20 x 3.20 0.10
3.40 x 3.40 0.12
3.60 x 3.60 0.13
3.80 x 3.80 0.14
4.00 x 4.00 0.15
4.20 x 4.20 0.17
4.40 x 4.40 0.18
4.60 x 4.60 0.20
4.80 x 4.80 0.23
5.00 x 5.00 0.25
5.20 x 5.20 0.27
5.40 x 5.40 0.30
5.60 x 5.60 0.36
5.80 x 5.80 0.40
6.00 x 6.00 0.45
Размер мм Вес, Карат
1.00 x 1.00 0.006
1.10 x 1.10 0.007
1.20 x 1.20 0.009
1.30 x 1.30 0.01
1.40 x 1.40 0.013
1.50 x 1.50 0.015
1.60 x 1.60 0.018
1.70 x 1.70 0.02
1.80 x 1.80 0.025
1.90 x 1.90 0.03
2.00 x 2.00 0.035
2.10 x 2.10 0.04
2.20 x 2.20 0.045
2.30 x 2.30 0.05
2.40 x 2.40 0.06
2.50 x 2.50 0.065
2.60 x 2.60 0.07
2.70 x 2.70 0.08
2.80 x 2.80 0.09
2.90 x 2.90 0.10
3.00 x 3.00 0.11
3.10 x 3.10 0.12
3.20 x 3.20 0.13
3.30 x 3.30 0.14
3.40 x 3.40 0.15
3.50 x 3.50 0.16
3.60 x 3.60 0.18
3.70 x 3.70 0.20
3.80 x 3.80 0.22
3.90 x 3.90 0.24
4.00 x 4.00 0.26
4.10 x 4.10 0.27
4.20 x 4.20 0.28
4.30 x 4.30 0.31
4.40 x 4.40 0.33
4.50 x 4.50 0.36
4.60 x 4.60 0.40
4.70 x 4.70 0.43
4.80 x 4.80 0.45
4.90 x 4.90 0.47
5.00 x 5.00 0.49
Вес бриллиантов стандартной огранки Квадрат (ПРИНЦЕССА). Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.
Размер, мм Вес, Карат
1.40 x 1.40 0.02
1.50 x 1.50 0.02
1.60 x 1.60 0.025
1.70 x 1.70 0.03
1.80 x 1.80 0.04
1.90 x 1.90 0.045
2.00 x 2.00 0.05
2.10 x 2.10 0.06
2.20 x 2.20 0.07
2.30 x 2.30 0.08
2.40 x 2.40 0.09
2.50 x 2.50 0.10
2.60 x 2.60 0.12
2.70 x 2.70 0.13
2.80 x 2.80 0.14
2.90 x 2.90 0.15
3.00 x 3.00 0.17
3.10 x 3.10 0.18
3.20 x 3.20 0.19
3.30 x 3.30 0.21
3.40 x 3.40 0.23
3.50 x 3.50 0.25
3.60 x 3.60 0.28
3.70 x 3.70 0.30
3.80 x 3.80 0.33
3.90 x 3.90 0.36
4.00 x 4.00 0.39
4.10 x 4.10 0.41
4.20 x 4.20 0.43
4.30 x 4.30 0.46
Вес бриллиантов стандартной огранки Триллион. Огранка - индексная машинная, пропорции идеальные.
2.40 x 2.40 0.04
2.60 x 2.60 0.05
2.80 x 2.80 0.06
3.00 x 3.00 0.08
3.20 x 3.20 0.10
3.40 x 3.40 0.12
3.60 x 3.60 0.13
3.80 x 3.80 0.14
4.00 x 4.00 0.15
4.20 x 4.20 0.17
4.40 x 4.40 0.18
4.60 x 4.60 0.20
4.80 x 4.80 0.23
5.00 x 5.00 0.25
5.20 x 5.20 0.27
5.40 x 5.40 0.30
5.60 x 5.60 0.36
5.80 x 5.80 0.40
6.00 x 6.00 0.45
-
- Схожі теми
- Відповіді
- Перегляди
- Останнє повідомлення
-
- 8 Відповіді
- 3659 Перегляди
-
Останнє повідомлення Admin
-
- 1 Відповіді
- 1176 Перегляди
-
Останнє повідомлення TOOleg
-
- 3 Відповіді
- 2188 Перегляди
-
Останнє повідомлення Admin
-
- 3 Відповіді
- 5593 Перегляди
-
Останнє повідомлення Gemstoneskiosk
-
- 9 Відповіді
- 8107 Перегляди
-
Останнє повідомлення Serpantinka
-
- 0 Відповіді
- 1449 Перегляди
-
Останнє повідомлення Admin