Ювелірний форум Brillianty.net — діаманти, золото, ювелірні вироби та магазини

Продам бриллианты в Киеве : Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

Діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння, золото, срібло, ювелірні вироби та магазини. Поради ювелірів та гемологів. Відгуки про магазини. Розділи для продажу діамантів і напівдорогоцінного каміння, срібних та золотих прикрас.


 
Мобільний вигляд

Часовий пояс UTC + 2 годин



Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Продам бриллианты в Киеве
ПовідомленняДодано: 02 травня 2022, 13:53 
Офлайн

З нами з: 02 травня 2022, 13:41
Повідомлень: 1
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
В таблице есть перечень всех камней, которые есть в наличии. Также расписаны все характеристики. Происхождение - Конго. Цены указаны согласно биржи в Антверпене. Дисконт в силе, обсудить и договориться можно. Рассчитываю на сделку от 3000$.
shape Weight Qv d d h color Clarity cut polish symmetry PRICE ct. PRICE

Rounds 0.01 – 0.03
0,09 5 3(G) 7 (I1) EX EX 480 43,20
0,03 2 3(G) 9 (I3) EX EX 368 11,04
0,21 10 4 (H) 7 (I1) EX EX 440 92,40
0,12 6 4 (H) 8(I2) EX EX 380 45,60
0,04 2 5 (K) 7 (I1) EX EX 440 17,60
0,07 4 5 (K) 8(I2) EX EX 368 25,76
0,04 2 5 (K) 9 (I3) EX EX 344 13,76
0,02 1 6 (M) 4(VS) EX EX 544 10,88
0,07 3 6 (M) 5(SI1) EX EX 544 38,08
0,17 7 6 (M) 6(SI2) EX EX 464 78,88
0,24 11 6 (M) 7 (I1) EX EX 400 96,00
0,20 9 6 (M) 8(I2) EX EX 352 70,40
0,13 6 6 (M) 9 (I3) EX EX 336 43,68
0,1 5 7 (N) 3(VVS) EX EX 600 60,00
0,05 2 7 (N) 4(VS) EX EX 544 27,20
0,04 3 7 (N) 5(SI1) EX EX 544 21,76
0,24 13 7 (N) 6(SI2) EX EX 464 111,36
0,27 12 7 (N) 7 (I1) EX EX 400 108,00
0,2 9 7 (N) 8(I2) EX EX 352 70,40
0,08 4 7 (N) 9 (I3) EX EX 336 26,88
2,41 116 1012,88

Rounds 0.04 – 0.07
0,18 4 3(G) 7 (I1) EX EX 495 89,100
0,05 1 3(G) 8(I2) EX EX 420 21,000
0,22 4 4 (H) 7 (I1) EX EX 453 99,660
0,28 7 4 (H) 8(I2) EX EX 369 103,320
0,04 1 4 (H) 9 (I3) EX EX 353 14,120
0,12 3 5 (K) 4(VS) EX EX 672 80,640
0,04 1 5 (K) 5(SI1) EX EX 672 26,880
0,17 3 5 (K) 7 (I1) EX EX 453 77,010
0,12 2 5 (K) 8(I2) EX EX 369 44,280
0,31 6 6 (M) 6(SI2) EX EX 487 150,970
0,29 6 6 (M) 7 (I1) EX EX 420 121,800
0,37 7 6 (M) 8(I2) EX EX 361 133,570
0,17 3 6 (M) 9 (I3) EX EX 336 57,120
0,05 1 7 (N) 3(VVS) EX EX 630 31,500
0,13 3 7 (N) 4(VS) EX EX 571 74,230
0,05 1 7 (N) 5(SI1) EX EX 571 28,550
0,32 6 7 (N) 6(SI2) EX EX 487 155,840
0,43 10 7 (N) 7 (I1) EX EX 420 180,600
0,27 5 7 (N) 8(I2) EX EX 361 97,470
0,14 3 7 (N) 9 (I3) EX EX 115 16,100
3,75 77 1603,760

Rounds 0.08 – 0.14
0,08 1 3(G) 6(SI2) EX EX EX 655 52,40
0,16 2 3(G) 7 (I1) EX EX EX 546 87,36
0,17 2 4 (H) 6(SI2) EX EX EX 588 99,96
0,77 7 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 504 388,08
0,34 4 4 (H) 8(I2) EX EX EX 470 159,80
0,31 3 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 588 182,28
0,63 5 5 (K) 8(I2) EX EX EX 470 296,10
0,08 1 6 (M) 6(SI2) EX EX EX 537 42,96
0,3 3 6 (M) 7 (I1) EX EX EX 462 138,60
0,77 7 6 (M) 8(I2) EX EX EX 420 323,40
0,09 1 6 (M) 9 (I3) EX EX EX 378 34,02
0,11 1 7 (N) 5(SI1) EX EX EX 630 69,30
0,19 2 7 (N) 6(SI2) EX EX EX 537 102,03
0,26 3 7 (N) 7 (I1) EX EX EX 462 120,12
0,11 1 7 (N) 8(I2) EX EX EX 420 46,20
0,82 8 7 (N) 9 (I3) EX EX EX 378 309,96
5,19 51 2452,57

Rounds 0.15 – 0.17
0,16 1 3(G) 6(SI2) EX EX EX 730 116,80
0,15 1 4 (H) 8(I2) EX EX EX 487 73,05
0,15 1 5 (K) 5(SI1) EX EX EX 856 128,40
0,17 1 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 672 114,24
0,15 1 6 (M) 8(I2) EX EX EX 436 65,40
0,31 2 7 (N) 6(SI2) EX EX EX 588 182,28
0,66 4 7 (N) 8(I2) EX EX EX 436 287,76
0,31 2 7 (N) 9 (I3) EX EX EX 378 117,18
2,06 13 1085,11

Markiz 0,17 1 6,50 2,60 1,70 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 664,00 112,88
0,17 1 112,88

Rounds 0.18 – 0.22
0,38 2 3(G) 6(SI2) EX EX EX 781 296,78
0,61 3 4 (H) 6(SI2) EX EX EX 739 450,79
0,63 3 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 630 396,9
0,19 1 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 966 183,54
0,43 2 5 (K) 7 (I1) EX EX EX 630 270,9
0,42 2 5 (K) 8(I2) EX EX EX 554 232,68
0,78 4 6 (M) 7 (I1) EX EX EX 554 432,12
0,22 1 6 (M) 7 (I1) EX EX EX 604 132,88
0,39 2 6 (M) 8(I2) EX EX EX 470 183,3
0,19 1 7 (N) 8(I2) EX EX EX 470 89,3
0,180 1 7 (N) 9 (I3) EX EX EX 352 63,36
4,42 22 2732,55

Oval 0,20 1 4,6 3,2 1,9 2(E) 5(SI1) EX EX EX 910 182,00
0,22 1 4,9 3,3 1,8 7 (N) 6(SI2) EX EX EX 576 126,72
0,42 2 308,72

Markiz 0,19 1 6,6 2,7 1,8 6 (M) 5(SI1) EX EX EX 712 135,28

Rounds 0.23 – 0.29
0,79 3 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 756 597,24
1,03 4 4 (H) 8(I2) EX EX EX 646 665,38
0,54 2 5 (K) 7 (I1) EX EX EX 756 408,24
0,29 1 4,44 4,47 2,9 5 (K) 9 (I3) EX EX EX 546 158,34
0,29 1 6 (M) 8(I2) EX EX EX 546 158,34
0,24 1 6 (M) 9 (I3) EX EX EX 445 106,80
0,81 3 7 (N) 8(I2) EX EX EX 546 442,26
0,26 1 7 (N) 9 (I3) EX EX EX 445 115,70
4,25 16 2652,30


Triangle 0,28 1 4,6 4.6 - 4.6 2,35 3(G) 8(I2) EX EX EX 624 174,72
0,23 1 4,0 4.2 - 4.2 2,1 6 (M) 8(I2) EX EX EX 480 110,40
0,51 2 285,12

Oval 0,23 1 4,5 3,5 2,3 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 640 147,20
0,29 1 5,6 3,8 1,9 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 640 185,60
0,26 1 4,9 3,3 2,2 5 (K) 5(SI1) EX EX EX 896 232,96
0,23 1 5,1 3,4 1,8 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 760 174,80
0,26 1 4,6 3,3 2,3 5 (K) 6(SI2) EX EX EX 760 197,60
0,27 1 5,2 3,6 2,0 5 (K) 7 (I1) EX EX EX 640 172,80
0,29 1 5,1 3,9 2,2 6 (M) 7 (I1) EX EX EX 560 162,40
0,27 1 4,95 3,6 2,2 6 (M) 8(I2) EX EX EX 480 129,60
0,28 1 5,3 3,7 2,3 6 (M) 8(I2) EX EX EX 480 134,40
2,38 9 1537,36

Markiz 0,28 1 6,5 3,0 2,1 4 (H) 7 (I1) EX EX EX 640 179,2

Rounds 0.30 – 0.39
0,33 1 5 (H) 9 (I-1) EX EX EX 1200 396,00
0,33 1 6 (I) 10 (I-2) EX EX EX 700 231,00
0,38 1 4,49 4,52 2,83 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 1000 380,00
0,69 2 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 700 483,00
0,98 3 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 392,00
1,12 3 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 400 448,00
0,37 1 4,45 4,46 2,85 8(K) 9 (I-1) EX EX EX 800 296,00
1,15 3 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 600 690,00
0,69 2 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 400 276,00
0,66 2 9 (L) 9 (I-1) EX EX EX 600 396,00
0,3 1 4,19 4,19 2,58 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 300 90,00
0,68 2 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 300 204,00
7,68 22 4282,00

Oval 0,35 1 5,50 4,3 2,2 5 (H) 5 (VS2) EX EX EX 1400 490,00
0,3 1 4,90 3,6 2,4 5 (H) 10 (I-2) EX EX EX 600 180,00
0,3 1 5,20 3,9 2,2 5 (H) 10 (I-2) EX EX EX 600 180,00
0,32 1 5,20 3,7 2,4 6 (I) 7 (SI-2) EX EX EX 1000 320,00
0,35 1 5,40 3,9 2,5 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 400 140,00
0,36 1 5,80 3,9 2,1 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 700 252,00
0,39 1 5,40 4,1 2,3 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 500 195,00
0,31 1 4,90 3,6 2,5 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 124,00
0,36 1 5,40 4,0 2,2 8(K) 5 (VS2) EX EX EX 900 324,00
0,36 1 5,40 3,6 2,7 8(K) 6(SI-1) EX EX EX 800 288,00
0,34 1 5,45 3,75 2,5 8(K) 7 (SI-2) EX EX EX 700 238,00
0,35 1 5,10 4 2,6 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 700 245,00
0,33 1 5,30 3,8 2,3 8(K) 9 (I-1) EX EX EX 600 198,00
0,38 1 5,80 3,6 2,5 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 500 190,00
0,38 1 5,10 4 2,7 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 300 114,00
0,36 1 5,60 3,9 2,4 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 300 108,00
0,34 1 5,60 3,65 2,35 9 (L) 8(SI-3) EX EX EX 600 204,00
5,88 17 3790,00

Princess 0,36 1 4,35 3,75 2,8 8(K) (light – lime) 7 (SI-2) EX EX EX 500,00

Pear
0,34 1 4 5,9 2,1 4(G) 9 (I-1) EX EX EX 900 306,00
0,38 1 4,1 5,9 2,7 4(G) 10 (I-2) EX EX EX 700 266,00
0,3 1 3,5 5,9 2,1 6 (I) 10 (I-2) EX EX EX 600 180,00
0,38 1 3,9 6,1 2,6 6 (I) 10 (I-2) EX EX EX 600 228,00
0,33 1 3,9 5,8 2,5 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 400 132,00
0,37 1 4,1 6,35 2,3 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 500 185,00
0,38 1 4,15 6,75 2,3 8(K) 7 (SI-2) EX EX EX 700 266,00
0,38 1 4,1 6,7 2,3 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 500 190,00
0,31 1 3,9 5,6 2,3 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 500 155,00
0,39 1 4,2 6,1 2,4 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 500 195,00
0,33 1 4,1 6,3 2,1 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 500 165,00
0,3 1 3,7 5,7 2,4 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 300 90,00
4,19 12 2358,00

Triangle 0,38 1 5,8 5,6-5,8 2,19 6 (I) 9 (I-1) EX EX EX 800 304,00
0,37 1 5,2 5,2-5,3 2,2 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 700 259,00
0,37 1 563,00


Markiz 0,33 1 3,7 6,85 2,1 4(G) 9 (I-1) EX EX EX 900 297,00
0,38 1 3,8 6,3 2,5 4(G) 11 (I-3) EX EX EX 500 190,00
0,38 1 3,8 6,8 2,5 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 700 266,00
0,36 1 3,5 7,3 2,2 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 700 252,00
0,38 1 3,7 6,35 2,5 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 400 152,00
0,38 1 3,5 6,75 2,5 9 (L) 10 (I-2) EX EX EX 400 152,00
2,21 6 1309,00

Rounds 0.40 – 0.49
0,44 1 4,63 4,64 3,1 6 (I) 10 (I-2) EX EX EX 800 352,00
0,45 1 4,8 4,64 3,01 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 600 270,00
1,29 3 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 500 645,00
0,91 2 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 500 455,00
0,43 1 4,62 4,63 3 8(K) 5 (VS2) EX EX EX 1600 688,00
0,41 1 4,59 4,55 2,9 8(K) 6 (SI1) EX EX EX 1500 615,00
0,9 2 8(K) 9 (I1) EX EX EX 900 810,00
0,43 1 4,6 4,61 2,99 8(K) 10 (I2) EX EX EX 700 301,00
0,43 1 4,62 4,63 3 8(K) (yellow) 10 (I2) EX EX EX 745,00

0,42 1 4,74 4,75 2,9 8(K) (yellow) 11(I3) EX EX EX 745,00

0,48 1 4,9 4,9 3,05 9 (L) (broun) 9 (I-1) EX EX EX 335,00
6,59 15 5961,00

Princess 0,44 1 4,6 4 2,9 8(K) (light – lime) 7 (SI-2) EX EX EX 1500,00
0,44 1 1500,00

Pear 0,49 1 6,2 4,3 2,9 5 (H) 10 (I-2) EX EX EX 700 343,00
0,4 1 6,12 4,4 2,35 6 (I) 9 (I-1) EX EX EX 900 360,00
0,49 1 6,9 4,4 2,71 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 800 392,00
0,46 1 6,3 4,4 2,6 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 184,00
0,49 1 6,55 4 2,8 8(K) 9 (I-1) EX EX EX 700 343,00
0,44 1 5,9 4,3 2,81 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 600 264,00
0,43 1 5,9 4,3 2,8 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 400 172,00
0,42 1 6,3 4 2,7 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 300 126,00
3,62 8 2184,00

Triangle 0,4 1 4,9 5,1-4,8 2,7 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 160,00
0,4 1 5 5,1-5,1 2,6 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 600 240,00
0,47 1 5,3 5,2-5,1 2,3 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 400 188,00
light yellow
1,27 3 588,00

Oval 0,44 1 5,5 4,1 2,8 3(F) 6 (SI-1) EX EX EX 1700 748,00
0,42 1 5,9 4 2,55 7 (J) 6 (SI-1) EX EX EX 1200 504,00
0,44 1 6 4,1 2,6 5(H) 10 (I-2) EX EX EX 700 308,00
0,47 1 5,9 4,4 2,7 7 (J) 9 (I-1) EX EX EX 800 376,00
0,42 1 5,8 4,1 2,6 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 168,00
0,42 1 5,4 4,1 2,7 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 400 168,00
0,41 1 5,1 3,8 2,8 8(K) light yellow 10 (I-2) EX EX EX 600 246,00
3,02 7 2518,00

6 grans 0,41 1 4,9 4,9 2,1 8(K) 11-12 (I3) EX EX EX 340 139,40

Markiz 0,49 1 8,1 4,1 2,5 6 (I) 10 (I-2) EX EX EX 700 343,00

Rounds 0.50 – 0.69
0,53 1 4,95 4,96 3,21 5(H) 10 (I2) EX EX EX 1400 742,00
0,52 1 4,8 4,79 3,3 6 (I) 9 (I1) EX EX EX 1600 832,00
0,54 1 5,05 5,06 3,11 7 (J) 8(SI3) EX EX EX 1800 972,00
0,69 1 5,52 5,57 3,48 7 (J) 10 (I2) EX EX EX 1200 828,00
0,51 1 7 (J) 11 (I3) EX EX EX 800 408,00
0,56 1 5,1 4,92 3,5 7 (J) 11-12 (I3) EX EX EX 800 448,00
0,52 1 4,95 4,95 2,21 8(K) 6 (SI1) EX EX EX 1900 988,00
0,6 1 5,3 5,3 3,2 8(K) 7 (SI2) EX EX EX 1800 1080,00
1,06 2 8(K) 9 (I1) EX EX EX 1400 1484,00
1,27 2 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 1100 1397,00
1,65 3 8(K) 11 (I3) EX EX EX 800 1320,00
1,67 3 8(K) 11-12 (I3) EX EX EX 800 1336,00
0,56 1 5,1 4,9 3,4 9 (L) 8(SI-3) EX EX EX 1500 840,00
0,53 1 5,1 5,1 3,1 9 (L) (broun) 10 (I-2) EX EX EX 1000 530,00
1,83 3 9 (L) 11-12 (I3) EX EX EX 700 1281,00
13,04 23 14486,00

Pear 0,58 1 7,8 4,5 3,1 5(H) 9 (I-1) EX EX EX 1400 812,00
0,6 1 6,6 4,8 3,1 5(H) 10 (I-2) EX EX EX 1100 660,00
0,54 1 6,8 4,6 2,9 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 1000 540,00
0,57 1 6,95 4,4 3 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 1000 570,00
0,67 1 7,4 4,7 3 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 600 402,00
0,5 1 6,5 4,2 2,3 8(K) 5 (VS2) EX EX EX 1500 750,00
0,59 1 7,4 4,1 2,85 8(K) 7 (SI-2) EX EX EX 1300 767,00
light yellow
0,68 1 6,9 4,7 3,25 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 1200 816,00
0,54 1 7,05 4,2 3,9 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 800 432,00
0,5 1 6,6 4,7 3,8 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 600 300,00
0,53 1 6,75 4,6 2,5 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 600 318,00
0,64 1 7,5 4,95 3 8(K) 11-12 (I-3) EX EX EX 600 384,00
0,51 1 6,7 4,6 2,8 9 (L) 11(I3) EX EX EX 500 255,00
7,45 13 7006,00

Oval 0,52 1 6,3 4,2 2,8 5(H) 9 (I-1) EX EX EX 1400 728,00
0,6 1 5,9 4,5 3,1 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 600 360,00
0,68 1 5 6,8 2,8 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 600 408,00
0,69 1 6,6 4,9 2,95 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 1000 690,00
0,63 1 7,9 4,5 3,5 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 1000 630,00
0,51 1 6,15 4,45 2,6 7 (J) 10 (I-2) EX EX EX 1000 510,00
0,69 1 5,8 4,8 3,5 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 600 414,00
0,52 1 5,7 4,3 3,1 8(K) 6 (SI-1) EX EX EX 1400 728,00
0,51 1 6,25 4,05 2,8 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 1200 612,00
0,52 1 5,9 4,5 2,71 8(K) yellow 11-12 (I-3) EX EX EX 600 312,00
0,69 1 6,3 4,9 3,3 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 500 345,00
0,59 1 6,1 4,3 2,68 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 500 295,00
0,53 1 5,75 4,45 2,9 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 500 265,00
0,6 1 7,2 4,6 2,5 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 500 300,00
7,76 13 5869,00

Markiz 0,52 1 3,9 7,1 2,9 8(K) 5 (VS2) EX EX EX 1500 780,00
0,5 1 3,8 7 2,8 8(K) 9 (I-1) EX EX EX 1000 500,00
0,67 1 4,4 9 2,8 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 800 536,00
1,69 3 1816,00

Triangle 0,52 1 5,6 5.5 - 5.5 2,35 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 600 312,00
0,56 1 5,3 5.4 - 5.4 3,2 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 1200 672,00
1,08 2 984,00

Rounds 0.70 – 0.89
0,72 1 5,49 5,48 3,52 5(H) 10 (I-2) EX EX EX 1600 1152,00
0,83 1 6,17 6,11 3,48 8(K) 10 (I-2) EX EX EX 1300 1079,00
0,77 1 5,89 5,8 3,4 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 900 693,00
0,72 1 5,6 5,6 3,51 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 900 648,00
3,04 4 3572,00

Oval 0,82 1 7,6 5 3,2 5(H) 9 (I1) EX EX EX 2000 1640,00
0,73 1 6,8 4,75 3,2 7 (J) 10 (I2) EX EX EX 1200 876,00
0,89 1 6,75 4,85 3,8 7 (J) 11 (I3) EX EX EX 700 623,00
0,76 1 7 5,1 3,1 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 700 532,00
0,7 1 6,7 4,7 3 8(K) 10 (I2) EX EX EX 1000 700,00
0,76 1 6,9 5 3,2 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 600 456,00
4,66 6 4827,00

Triangle 0,71 1 6,3 6,4-6,2 2,9 4(G) 10 (I2) EX EX EX 1400 994,00
0,72 1 5,9 6,0-6,1 3,1 5(H) 9 (I1) EX EX EX 2000 1440,00
1,43 2 2434,00

Markiz 0,8 1 9 4,8 3 7 (J) 11 (I3) EX EX EX 700 560,00
0,72 1 10 4,2 2,8 8(K) light yellow 9 (I1) EX EX EX 1400 1008,00
0,75 1 10,5 4,8 2,6 8(K) light yellow 10 (I2) EX EX EX 1000 750,00
0,74 1 8,8 4,4 3 9 (L) 11 (I3) EX EX EX 600 444,00
3,01 4 2762,00

Pear 0,72 1 8,4 5,2 2,8 7 (J) 11-12 (I-3) EX EX EX 700 504,00
0,74 1 6,8 5 3,2 8(K) 8(SI-3) EX EX EX 1500 1110,00
0,83 1 7,9 5,3 3,2 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 600 498,00
0,88 1 7,7 5,1 3,6 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 600 528,00
3,17 4 2640,00

Rounds 0.90 – 0.99
0,99 1 5,6 8,1 3 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 1200 1188,00
0,9 1 5,79 5,8 3,95 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 1000 900,00
0,94 1 5,82 5,81 3,96 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 1000 940,00
2,83 3 3028,00

Pear 0,94 1 5,5 7,4 3,4 8(K) 11-12 (I-3) EX EX EX 800 752,00
0,9 1 5,6 8,1 3 9 (L) 10 (I-2) EX EX EX 1100 990,00
1,84 2 1742,00

Oval 0,98 1 5,2 7,1 3,6 6 (I) 11 (I-3) EX EX EX 900 882,00
0,92 1 4,9 7,6 3,5 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 800 736,00
0,92 1 736,00

Rounds 1.00 – 1.49
1,01 1 6,05 6,05 3,9 7 (J) 6 (SI-1) EX EX EX 5400 5454,00
1,05 1 6,04 6,05 3,9 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 1200 1260,00
1,09 1 6 5,9 4,2 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 1100 1199,00
1,18 1 6,2 6,19 4,33 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 1100 1298,00
4,33 4 9211,00

Pear 1,4 1 9 6 4,3 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 900 1260,00
1,17 1 11 6,1 3,4 8(K) 9 (I-1) EX EX EX 1900 2223,00
1 1 7,7 5,7 3,3 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 900 900,00
Light yellow 0,00
1,02 1 8,5 5,51 3,59 8(K) 11 (I-3) EX EX EX 900 918,00
1,03 1 8 5,2 3,7 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 900 927,00
1,01 1 8,4 5,2 3,65 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 900 909,00
6,63 6 7137,00

Oval 1,39 1 6,2 9,7 3,08 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 900 1251,00
1,39 1 1251,00

Triangle 1,16 1 7,3 7.3+7.3 3,7 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 900 1044,00
1,23 1 7,3 7.3+7.2 3,8 7 (J) 11 (I-3) EX EX EX 900 1107,00
2,39 2 2151,00

Oval 1,65 1 8 6,49 4,5 8(K) – Light yellow 9 (I-1) EX EX EX 2400 3960,00

Pear 1,7 1 9,1 7 4 9 (L) 11 (I-3) EX EX EX 900 1530,00
1,91 1 10,07 7,1 4,05 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 900 1719,00
3,61 2 3249,00

Markiz 3.00 – 3.99 3,29 1 14,92 6,71 5,1 9 (L) 11-12 (I-3) EX EX EX 1100 3619,00


Приєднані файли:
3e5c6e7d-3e1f-47d3-a17f-b179f2ef6026.png
3e5c6e7d-3e1f-47d3-a17f-b179f2ef6026.png [ 710.75 Кб | Переглянуто 885 разів ]
Догори
 Профіль  
Відповісти з цитатою  

   Similar Topics   Автор   Відповіді   Перегляди   Останнє повідомлення 
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Приєднаний(і) файл(и) Продам бриллианты, Индия

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

Andrey in

1

966

07 листопада 2020, 23:37

cocori Переглянути останнє повідомлення

Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Продам природные бриллианты, рубины,сапфиры, изумруды Москва

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

lotstones

0

1077

24 листопада 2020, 15:09

lotstones Переглянути останнє повідомлення

Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Внимание!!! CVD бриллианты с сертификатами GIA на природные

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

uriart

0

848

20 грудня 2019, 19:38

uriart Переглянути останнє повідомлення

Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лабораторные бриллианты больших размеров до 7 ct

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

Александр2012

0

683

03 липня 2020, 21:57

Александр2012 Переглянути останнє повідомлення

Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Куплю бриллианты от поставщика. Киев, Украина

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

Мирошник Марина

1

920

24 жовтня 2020, 12:17

Andrey in Переглянути останнє повідомлення

Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Приєднаний(і) файл(и) Продам шпинель

в Купити діаманти, дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння | Київ, Тель-Авів — Україна, Ізраїль та весь світ

divedim

1

688

25 березня 2021, 15:32

divedim Переглянути останнє повідомлення


Показувати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин


Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron

Ціни на діаманти в Україні, Види ювелірних інтернет-магазинів

 
jewellery forum sitemap

Happily hosted on Mirohost. Developed by Ideas Bureau Slav.ua