|
№ Вес Weight Форма Shape Цвет Color Качество Quality Сертификат Certificate Диаметр Diameter Рапапорт Rapaport 1 0,40 RD D VS1 5186746751 4,74x4,75 3300 2 0,40 RD D VS1 2186796139 4,67x4,71 3300 3 0,40 RD D VS2 2196446165 4,72x4,75 3200 4 0,40 RD D VS2 5186616454 4,68x4,71 3200 5 0,40 RD D VS2 5196292333 4,72x4,75 3200 6 0,40 RD D VS2 1197530453 4,68x4,70 3200 7 0,40 RD D VS2 2196042606 4,69x4,71 3200 8 0,40 RD D VS2 1195706208 4,61x4,67 3200 9 0,40 RD D VS2 2196383374 4,70x4,73 3200 10 0,40 RD D VS2 2196005429 4,69x4,71 3200 11 0,40 RD D VS2 1189531943 4,66x4,69 3200 12 0,40 RD D SI1 1199255056 4,62x4,64 2900 13 0,40 RD D SI1 5196260116 4,61x4,64 2900 14 0,41 RD D SI1 2186262108 4,73x4,76 2900 15 0,40 RD E VS1 1199292319 4,69x4,70 3100 16 0,40 RD E VS2 2196068454 4,72x4,75 3000 17 0,40 RD E VS2 1199177440 4,70x4,73 3000 18 0,40 RD E VS2 2186802711 4,71x4,74 3000 19 0,40 RD E VS2 5196216762 4,66x4,69 3000 20 0,41 RD E VS2 5196056093 4,74x4,76 3000 21 0,40 RD E SI1 5186118744 4,70x4,73 2700 22 0,40 RD E SI1 6167526157 4,66x4,70 2700 23 0,40 RD E SI1 2197527214 4,65x4,70 2700 24 0,40 RD E SI1 2196230401 4,66x4,69 2700 25 0,40 RD E SI1 2186599223 4,64x4,69 2700 26 0,40 RD E SI1 1199140980 4,66x4,69 2700 27 0,40 RD E SI1 5196044336 4,74x4,79 2700 28 0,40 RD E SI1 2196942511 4,62x4,65 2700 29 0,40 RD E SI1 2196473511 4,67x4,69 2700
№ Вес Weight Форма Shape Цвет Color Качество Quality Сертификат Certificate Диаметр Diameter Рапапорт Rapaport
1 0.30 RD D VS2 6192971100 4,28x4,30 2600
2 0.33 RD D VS2 2196145277 4,44x4,48 2600
3 0.30 RD D VS2 5186877506 4,37x4,39 2600
4 0.30 RD D VS2 2196314785 4,37x4,39 2600
5 0.30 RD D VS2 7196629667 4,37x4,39 2600
6 0.30 RD D VS2 2196137276 4,33x4,37 2600
7 0.32 RD D VS2 6191696336 4,37x4,38 2600
8 0.35 RD D VS2 7191543886 4,48x4,51 2600
9 0.30 RD D SI1 5186376459 4,30x4,33 2400
10 0.30 RD D SI1 2196181531 4,30x4,34 2400
11 0.34 RD D SI1 1199392204 4,53x4,55 2400
12 0.30 RD D SI1 2186523224 4,35x4,38 2400
13 0.30 RD D SI1 5186808789 4,41x4,43 2400
14 0.30 RD D SI1 1195682223 4,34x4,37 2400
15 0.30 RD D SI1 2204042913 4,37x4,39 2400
16 0.30 RD D SI1 6202262432 4,32x4,34 2400
17 0.30 RD D SI1 5196230679 4,40x4,42 2400
18 0.30 RD D SI1 5196359672 4,34x4,36 2400
19 0.30 RD D SI1 1199003244 4,34x4,38 2400
20 0.33 RD D SI1 7198522062 4,43x4,47 2400
21 0.34 RD D SI1 2196099734 4,55x4,56 2400
22 0.34 RD D SI1 2196484315 4,52x4,55 2400
23 0.35 RD D SI1 7206301387 4,50x4,53 2400
24 0.30 RD E VS1 1209101910 4,29x4,31 2500
25 0.30 RD E SI1 6202012420 4,36x4,37 2300
26 0.30 RD E SI1 6192563934 4,31x4,35 2300
27 0.30 RD E SI1 2196111763 4,32x4,34 2300
28 0.31 RD E SI1 2196432532 4,35x4,38 2300
29 0.31 RD E SI1 2197830214 4,37x4,41 2300
30 0.31 RD E SI1 2196432495 4,37x4,39 2300
31 0.33 RD E SI1 5193563588 4,52x4,54 2300
32 0.33 RD E SI1 5196146241 4,46x4,48 2300
33 0.50 RD D VS2 6191894167 5,10х5,15 4600
34 0.51 RD D VS2 1197706257 5,11х5,12 4600
|