Обновился список камней, в наличии В Москве
Обновился список камней, в наличии В Москве
Огранка Вес Цвет Качество Экспертное заключение
Кр-57 0,12 M VS1
Кр-57 0,17 G VVS2
Кр-57 0,17 G VS1
Кр-57 0,17 G SI1
Кр-57 0,19 F SI2
Кр-57 0,21 J SI1
Кр-57 0,22 H SI2
Кр-57 0,24 J SI1
Кр-57 0,23 J SI2
Кр-57 0,26 H SI2
Кр-57 0,35 M SI2
Кр-57 0,36 F I1
Кр-57 0,36 I SI3
Кр-57 0,36 J SI2
Кр-57 0,3 F I1
Кр-57 0,31 H SI2
Кр-57 0,4 L SI1
Кр-57 0,4 K I1
Кр-57 0,42 H I1
Кр-57 0,51 M SI2
Кр-57 0,52 E VVS2
Кр-57 0,55 G VS2 GIA
Кр-57 0,5 F VVS1
Кр-57 0,5 F VVS1
Кр-57 1,01 J SI2
Кр-57 0,55 G VS1 GIA
Кр-57 0,7 F VVS2
Кр-57 1,52 F VS2 МГУ
Кр-57 1,51 F VS1 МГУ
Кр-57 1,51 G VS2 МГУ
Кр-57 0,71 G VVS2
Кр-57 0,73 G SI2
Кр-57 0,71 F SI1
Кр-57 0,6 E VS1
Кр-57 1,05 I SI1
Кр-57 1,69 J I1
Кр-57 0,6 F VS1
Кр-57 0,12 M VS2
Кр-57 0,38 M SI2
Кр-57 0,44 I I1
Кр-57 0,44 M SI1
Кр-57 0,12 M VS1
Кр-57 0,17 G VVS2
Кр-57 0,17 G VS1
Кр-57 0,17 G SI1
Кр-57 0,19 F SI2
Кр-57 0,21 J SI1
Кр-57 0,22 H SI2
Кр-57 0,24 J SI1
Кр-57 0,23 J SI2
Кр-57 0,26 H SI2
Кр-57 0,35 M SI2
Кр-57 0,36 F I1
Кр-57 0,36 I SI3
Кр-57 0,36 J SI2
Кр-57 0,3 F I1
Кр-57 0,31 H SI2
Кр-57 0,4 L SI1
Кр-57 0,4 K I1
Кр-57 0,42 H I1
Кр-57 0,51 M SI2
Кр-57 0,52 E VVS2
Кр-57 0,55 G VS2 GIA
Кр-57 0,5 F VVS1
Кр-57 0,5 F VVS1
Кр-57 1,01 J SI2
Кр-57 0,55 G VS1 GIA
Кр-57 0,7 F VVS2
Кр-57 1,52 F VS2 МГУ
Кр-57 1,51 F VS1 МГУ
Кр-57 1,51 G VS2 МГУ
Кр-57 0,71 G VVS2
Кр-57 0,73 G SI2
Кр-57 0,71 F SI1
Кр-57 0,6 E VS1
Кр-57 1,05 I SI1
Кр-57 1,69 J I1
Кр-57 0,6 F VS1
Кр-57 0,12 M VS2
Кр-57 0,38 M SI2
Кр-57 0,44 I I1
Кр-57 0,44 M SI1
Обновился список камней, в наличии В Москве (апрель)
Кр-57 0,12 M VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,19 F SI2 vgvgvg
Кр-57 0,21 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,22 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,24 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,23 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,26 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,35 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,36 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,36 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,36 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,3 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,31 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,4 L SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 K I1 vgvgvg
Кр-57 0,42 H I1 vgvgvg
Кр-57 0,51 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,52 E VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 1,01 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,7 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 1,52 F VS2 vgvgvg МГУ
Кр-57 1,51 F VS1 vgvgvg МГУ
Кр-57 1,51 G VS2 vgvgvg МГУ
Кр-57 0,71 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,73 G SI2 vgvgvg
Кр-57 0,71 F SI1 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 1,05 I SI1 vgvgvg
Кр-57 1,69 J I1 vgvgvg
Кр-57 0,6 F VS1 vgvgvg
Кр-57 0,12 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,38 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,44 I I1 vgvgvg
Кр-57 0,44 M SI1 vgvgvg
Кр-57 0,9 E(F+) VS1 vgvgvg
Кр-57 0,74 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,19 F SI2 vgvgvg
Кр-57 0,21 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,22 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,24 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,23 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,26 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,35 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,36 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,36 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,36 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,3 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,31 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,4 L SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 K I1 vgvgvg
Кр-57 0,42 H I1 vgvgvg
Кр-57 0,51 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,52 E VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 1,01 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,7 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 1,52 F VS2 vgvgvg МГУ
Кр-57 1,51 F VS1 vgvgvg МГУ
Кр-57 1,51 G VS2 vgvgvg МГУ
Кр-57 0,71 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,73 G SI2 vgvgvg
Кр-57 0,71 F SI1 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 1,05 I SI1 vgvgvg
Кр-57 1,69 J I1 vgvgvg
Кр-57 0,6 F VS1 vgvgvg
Кр-57 0,12 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,38 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,44 I I1 vgvgvg
Кр-57 0,44 M SI1 vgvgvg
Кр-57 0,9 E(F+) VS1 vgvgvg
Кр-57 0,74 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Обновился список камней, в наличии В Москве
Кр-57 0,12 M VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,19 F SI2 vgvgvg
Кр-57 0,21 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,22 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,24 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,23 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,26 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,35 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,36 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,36 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,36 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,3 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,31 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,4 L SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 K I1 vgvgvg
Кр-57 0,42 H I1 vgvgvg
Кр-57 0,51 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,52 E VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,55 G VS2 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 1,01 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,7 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 1,52 F VS2 vgvgvg
Кр-57 1,51 F VS1 vgvgvg
Кр-57 1,51 G VS2 vgvgvg
Кр-57 0,71 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,73 G SI2 vgvgvg
Кр-57 0,71 F SI1 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 1,05 I SI1 vgvgvg
Кр-57 1,69 J I1 vgvgvg
Кр-57 0,6 F VS1 vgvgvg
Кр-57 0,12 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,38 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,44 I I1 vgvgvg
Кр-57 0,44 M SI1 vgvgvg
Кр-57 0,9 E(F+) VS1 vgvgvg
Кр-57 0,74 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 4,41 G VS2 vgvgvg
Кр-57 1 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,47 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,47 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,5 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,48 I SI2 vgvgvg
Кр-57 0,47 I SI2 vgvgvg
Кр-57 0,54 E SI2 vgvgvg
Кр-57 1,22 N-O SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 4(F) 7a(SI2) vgvgvg
Кр-57 0,6 M SI1 vgvgvg
ОКТАГОН 0,9 J SI2
Кр-57 0,17 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,17 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,17 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,19 F SI2 vgvgvg
Кр-57 0,21 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,22 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,24 J SI1 vgvgvg
Кр-57 0,23 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,26 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,35 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,36 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,36 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,36 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,3 F I1 vgvgvg
Кр-57 0,31 H SI2 vgvgvg
Кр-57 0,4 L SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 K I1 vgvgvg
Кр-57 0,42 H I1 vgvgvg
Кр-57 0,51 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,52 E VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,55 G VS2 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 0,5 F VVS1 vgvgvg
Кр-57 1,01 J SI2 vgvgvg
Кр-57 0,7 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 1,52 F VS2 vgvgvg
Кр-57 1,51 F VS1 vgvgvg
Кр-57 1,51 G VS2 vgvgvg
Кр-57 0,71 G VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,73 G SI2 vgvgvg
Кр-57 0,71 F SI1 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 1,05 I SI1 vgvgvg
Кр-57 1,69 J I1 vgvgvg
Кр-57 0,6 F VS1 vgvgvg
Кр-57 0,12 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,38 M SI2 vgvgvg
Кр-57 0,44 I I1 vgvgvg
Кр-57 0,44 M SI1 vgvgvg
Кр-57 0,9 E(F+) VS1 vgvgvg
Кр-57 0,74 F VVS2 vgvgvg
Кр-57 0,6 E VS1 vgvgvg
Кр-57 4,41 G VS2 vgvgvg
Кр-57 1 G VS1 vgvgvg
Кр-57 0,47 I SI3 vgvgvg
Кр-57 0,47 G SI1 vgvgvg
Кр-57 0,5 M VS2 vgvgvg
Кр-57 0,48 I SI2 vgvgvg
Кр-57 0,47 I SI2 vgvgvg
Кр-57 0,54 E SI2 vgvgvg
Кр-57 1,22 N-O SI1 vgvgvg
Кр-57 0,4 4(F) 7a(SI2) vgvgvg
Кр-57 0,6 M SI1 vgvgvg
ОКТАГОН 0,9 J SI2
Re: Обновился список камней, в наличии В Москве
Здравствуйте Masha.Меня интересует камень :круг 0.5 F VVS1.
mife1@yandex.ru
mife1@yandex.ru
-
- Схожі теми
- Відповіді
- Перегляди
- Останнє повідомлення
-
- 0 Відповіді
- 710 Перегляди
-
Останнє повідомлення Masha
-
- 2 Відповіді
- 859 Перегляди
-
Останнє повідомлення Masha
-
- 1 Відповіді
- 823 Перегляди
-
Останнє повідомлення Lana
-
- 1 Відповіді
- 800 Перегляди
-
Останнє повідомлення Masha
-
- 1 Відповіді
- 941 Перегляди
-
Останнє повідомлення gozadct
-
- 3 Відповіді
- 996 Перегляди
-
Останнє повідомлення Lana
Золотий вік - продажа цепочек, Завод Кристал в Виннице - интернет-магазин запанок